Hcsz Factory Supply Stehlager-Kugellager für den Einsatz in Transportsystemen
Die Hauptunterschiede zwischen Außengelenklagern und allgemeinen Lagern.
1. Unterschiedliche Tragfähigkeit
Die Konstruktionsstruktur äußerer Gelenklager weist eine höhere Tragfähigkeit auf.Einige Geräte erfordern eine höhere Tragfähigkeit als normale Lager, während äußere Kugellager eine dauerhaftere Tragfähigkeit bieten können.
2. Einfache Installation und Demontage
Im Vergleich zu allgemeinen Lagern ist der Einbau und die Demontage von Außengelenklagern relativ einfach.Dies liegt daran, dass der äußere sphärische Lagersitz eine Hubringstruktur aufweist und bei der Montage und Demontage nur die entsprechenden Hubringe und Werkzeuge verwendet werden müssen, um das Be- und Entladen zu erleichtern.
3. Unterschiede in Genauigkeit und Lebensdauer
Die Lebensdauer und Genauigkeit allgemeiner Lager ist relativ hoch, während die Lebensdauer und Genauigkeit äußerer Gelenklager relativ gering ist.Daher sollten bei Geräten mit besonderen Anforderungen an Genauigkeit und Lebensdauer häufiger allgemeine Lager verwendet werden.
Es gibt erhebliche Unterschiede zwischen Außengelenklagern und allgemeinen Lagern hinsichtlich der strukturellen Gestaltung, der Tragfähigkeit, der Installation und Demontage, der Genauigkeit und der Lebensdauer.Im praktischen Einsatz sollte eine sinnvolle Auswahl auf der Grundlage der Geräteanforderungen getroffen werden, um bessere Ergebnisse zu erzielen.



✧ Spezifikation
Lager Nr. | d | Grundgröße (mm) | Gewicht | ||||||||
D | Bi | Be | r | n | m | G | ds | T | |||
UCP201 | 12 | 40 | 26 | 15 | 1 | 10 | 16 | 4 | M5*0,8 | 4 | 0,12 |
UCP202 | 15 | 40 | 26 | 15 | 1 | 10 | 16 | 4 | M5*0,8 | 4 | 0,11 |
UCP203 | 17 | 40 | 26 | 15 | 1 | 10 | 16 | 4 | M5*0,8 | 4 | 0,10 |
UC201 | 12 | 47 | 31 | 17 | 1 | 12.7 | 18.3 | 4.5 | M6*0,75 | 4.5 | 0,21 |
UC202 | 15 | 47 | 31 | 17 | 1 | 12.7 | 18.3 | 4.5 | M6*0,75 | 4.5 | 0,19 |
UC203 | 17 | 47 | 31 | 17 | 1 | 12.7 | 18.3 | 4.5 | M6*0,75 | 4.5 | 0,18 |
UC204 | 20 | 47 | 31 | 17 | 1.5 | 12.7 | 18.3 | 4.5 | M6*0,75 | 4.5 | 0,16 |
UC205 | 25 | 52 | 34 | 17 | 1.5 | 14.3 | 19.7 | 5 | M6*0,75 | 4.5 | 0,19 |
UC206 | 30 | 62 | 38.1 | 19 | 1.5 | 15.9 | 22.2 | 5 | M6*0,75 | 5.1 | 0,31 |
UC207 | 35 | 72 | 42.9 | 20 | 2 | 17.5 | 25.4 | 6 | M8*1 | 5.8 | 0,49 |
UC208 | 40 | 80 | 49.2 | 21 | 2 | 19 | 30.2 | 8 | M8*1 | 6.2 | 0,63 |
UC209 | 45 | 85 | 49.2 | 22 | 2 | 19 | 30.2 | 8 | M8*1 | 6.5 | 0,68 |
UC210 | 50 | 90 | 51.6 | 23 | 2 | 19 | 32.6 | 9 | M10*1,25 | 6.5 | 0,79 |
UC211 | 55 | 100 | 55,6 | 24 | 2.5 | 22.2 | 33.4 | 9 | M10*1,25 | 7.3 | 1.04 |
UC212 | 60 | 110 | 65.1 | 26 | 2.5 | 25.4 | 39.7 | 10 | M10*1,25 | 7.7 | 1,47 |
UC213 | 65 | 120 | 82,6 | 27 | 2.5 | 25.4 | 39.7 | 10 | M10*1,25 | 8.3 | 1,73 |
UC214 | 70 | 125 | 85,7 | 29 | 2.5 | 30.2 | 44.4 | 12 | M12*1,5 | 8.7 | 2.08 |
UC215 | 75 | 130 | 96 | 30 | 2.5 | 33.3 | 44,5 | 14 | M12*1,5 | 9.2 | 2,25 |
UC216 | 80 | 140 | 65.1 | 32 | 3 | 33.3 | 49.3 | 14 | M12*1,5 | 9.6 | 2,86 |
UC217 | 85 | 150 | 74,6 | 34 | 3 | 34.1 | 51.6 | 14 | M12*1,5 | 10.5 | 3.42 |
UC218 | 90 | 160 | 77,8 | 36 | 3 | 39.7 | 56.3 | 15 | M12*1,5 | 11.1 | 4.4 |
UC220 | 100 | 180 | 96 | 46 | 4 | 40 | 56 | 16 | M16*1,5 | 15 | 6,67 |
✧ Bewerbung
Es eignet sich für Präzisionsinstrumente, geräuscharme Motoren, Automobile, Motorräder, Metallurgie, Walzwerke, Bergbau, Erdöl, Papierherstellung, Zement, Zuckergewinnung und andere Industrien sowie allgemeine Maschinen und ist der am häufigsten verwendete Lagertyp in der Welt Maschinenindustrie.


✧ Vorteil
✧ Unsere Verpackung und Lieferung
● CE, ISO-Standard.
● Kostenlose Probe verfügbar.
● Kleine Bestellmengen sind verfügbar.
● Reichhaltiger Lagerbestand und schnelle Lieferung.
● Wir haben unsere eigene Marke „HCSZ“, OEM-Service ist willkommen.
● Mehr als 10 Jahre Erfahrung im Lagerbereich.
● Hohe Qualität mit wettbewerbsfähigem Preis.
● Pünktlicher Kundendienst durch unsere eigenen technischen Teams.
● Industrieverpackung+Umkarton+Paletten.
● Einzelkarton+Umkarton+Paletten.
● Rohrpaket+mittlerer Karton+Umkarton+Paletten.
● Nach Ihren Anforderungen.
